03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
تاسينيا ٢٠٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma Stein AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XE08 |
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | شائع |
Abdominal discomfort | شائع |
Abdominal distension | شائع |
Abdominal pain upper | شائع جدا |
Acne | شائع |
ALT increased | شائع جدا |
Amnesia | غير معلوم |
Amylase increased | شائع |
Anal abscess | غير معلوم |
Angina pectoris | شائع |
Appetite disorder | غير معلوم |
Arteriosclerosis | غير شائع |
Arthritis | غير معلوم |
AST increased | شائع جدا |
Atrial fibrillation | شائع |
Atrioventricular block | شائع |
Back pain | شائع |
Basilar artery stenosis | غير معلوم |
Blepharitis | غير معلوم |
Blister | غير معلوم |
Blood alkaline phosphatase increased | شائع |
Blood bilirubin increased | شائع جدا |
Blood bilirubin unconjugated increased | غير معلوم |
Blood cholesterol increased | شائع جدا |
Blood creatine phosphokinase increased | شائع |
Blood glucose decreased | غير شائع |
Blood insulin decreased | غير معلوم |
Blood insulin increased | شائع |
Blood lactate dehydrogenase increased | غير شائع |
Blood parathyroid hormone increased | غير معلوم |
Blood phosphorus decreased | شائع جدا |
Blood triglycerides increased | شائع جدا |
Blood urea increased | غير شائع |
Bone pain | شائع |
Breast induration | غير معلوم |
Breast pain | غير شائع |
Bronchitis | غير شائع |
Bundle branch block left | غير معلوم |
Candidiasis (Candida infection) | غير شائع |
Cardiac failure | غير شائع |
Cardiac flutter | شائع |
Cardiac murmur | غير شائع |
Cerebral infarction | غير شائع |
Cerebral oedema (Brain oedema) | غير معلوم |
Cerebrovascular accident | غير معلوم |
Chest discomfort | شائع |
Chest pain | شائع |
Chills | غير شائع |
Chorioretinopathy | غير معلوم |
Chromaturia | غير معلوم |
Confusional state | غير معلوم |
Conjunctival haemorrhage | شائع |
Conjunctival hyperaemia (Conjunctival redness) (Conjunctival injection) | شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Conjunctivitis allergic | غير معلوم |
Constipation | شائع |
Contusion | شائع |
Coronary artery disease | غير شائع |
Cyanosis | غير شائع |
Decreased appetite | شائع |
Dehydration | غير شائع |
Dermal cyst | غير معلوم |
Dermatitis | شائع |
Dermatitis acneiform | شائع |
Dermatitis allergic | شائع |
Diabetes mellitus | شائع |
Diastolic dysfunction | غير معلوم |
Disorientation | غير معلوم |
Dizziness | شائع |
Drug eruption | غير شائع |
Dry skin | شائع |
Dysaesthesia | غير معلوم |
Dyslipidaemia | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dysphonia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Dyspnoea exertional | غير معلوم |
Dysuria (Micturition painful) | غير معلوم |
Ecchymosis | غير شائع |
ECG QT prolonged | شائع |
Eczema | شائع |
Ejection fraction decreased | غير معلوم |
Enterocolitis | غير معلوم |
Eosinophilia | شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Erythema | شائع |
Erythema nodosum | غير معلوم |
Exfoliative rash | غير شائع |
Extrasystoles | شائع |
Eye haemorrhage | شائع |
Eye swelling | غير معلوم |
Eyelid oedema | شائع |
Face oedema | غير معلوم |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | غير معلوم |
Feeling cold | غير شائع |
Feeling of body temperature change | غير شائع |
Flank pain | غير شائع |
Flatulence | شائع |
Flushing | شائع |
Folliculitis | شائع |
Gamma-GT increased | شائع |
Gastric ulcer | غير معلوم |
Gastritis | غير شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastroenteritis | غير شائع |
Gastrointestinal ulcer perforation | غير معلوم |
Gastrooesophageal reflux disease | غير شائع |
Gingivitis | غير معلوم |
Globulins decreased | شائع |
Gout | غير شائع |
Gravitational oedema | غير شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير معلوم |
Haematemesis | غير معلوم |
Haematoma | غير معلوم |
Haematuria (Hematuria) | غير معلوم |
Haemoglobin decreased | شائع |
Haemorrhage intracranial | غير شائع |
Haemorrhoids | غير معلوم |
HDL increased | شائع جدا |
Hepatic function abnormal | شائع |
Hepatitis toxic | غير معلوم |
Hepatomegaly | غير معلوم |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | غير معلوم |
Herpes virus infection | غير معلوم |
Hiatus hernia | غير معلوم |
Hyperaemia | شائع |
Hyperaesthesia | غير معلوم |
Hyperbilirubinaemia | شائع جدا |
Hypercalcaemia | شائع |
Hypercholesterolaemia | شائع |
Hyperglycaemia | شائع |
Hyperhidrosis | شائع |
Hyperkeratosis | غير معلوم |
Hyperlipidaemia | شائع |
Hyperparathyroidism secondary | غير معلوم |
Hyperphosphataemia | شائع |
Hypertension | شائع |
Hypertensive crisis | غير شائع |
Hyperthyroidism | غير شائع |
Hypertriglyceridaemia | شائع |
Hyperuricaemia | غير معلوم |
Hypoacusis | غير معلوم |
Hypoesthesia | شائع |
Hypoglycaemia | غير معلوم |
Hypokalaemia | شائع |
Hypomagnesaemia | شائع |
Hypophosphataemia | شائع جدا |
Hypotension | غير معلوم |
Hypothyroidism | غير شائع |
Increased appetite | غير شائع |
Influenza-like illness | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Insulin C-peptide decreased | غير معلوم |
Intermittent claudication | غير شائع |
Interstitial pneumonitis | غير شائع |
Ischaemic stroke | غير شائع |
Jaundice | غير شائع |
Joint swelling | غير شائع |
Laryngeal pain | غير شائع |
LDL Increased | شائع جدا |
Lethargy | غير معلوم |
Leukocytosis | غير شائع |
Lipase increased | شائع جدا |
Localised oedema | غير معلوم |
Loss of consciousness | غير شائع |
Lymphopenia | شائع |
Malaise | غير شائع |
Melaena | غير شائع |
Menorrhagia | غير معلوم |
Micturition urgency (Urinary urgency) | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Mouth ulceration | غير شائع |
Muscle spasms | شائع |
Musculoskeletal chest pain | شائع |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Myocardial infarction | شائع |
Neuropathy peripheral | شائع |
Neutropenia | شائع |
Night sweats | شائع |
Nipple swelling | غير معلوم |
Nocturia | غير شائع |
Non-cardiac chest pain | شائع |
Ocular hyperaemia | شائع |
Ocular surface disease | غير معلوم |
Oedema peripheral | شائع |
Oesophageal pain | غير معلوم |
Oesophageal ulcer | غير معلوم |
Oesophagitis ulcerative | غير معلوم |
Optic neuritis | غير معلوم |
Oral candidiasis | غير معلوم |
Oral papilloma | غير معلوم |
Oropharyngeal pain | غير معلوم |
Otalgia (Earache) (Ear pain) | غير معلوم |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع |
Pain of skin | غير شائع |
Palpitations | شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Papilloedema | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Paraproteinaemia | غير معلوم |
Pericardial effusion | غير معلوم |
Pericarditis | غير معلوم |
Periorbital oedema | غير معلوم |
Peripheral arterial occlusive disease | غير شائع |
Peripheral artery stenosis | غير معلوم |
Petechiae | غير معلوم |
Pharyngitis | شائع |
Photophobia | غير معلوم |
Photopsia | شائع |
Photosensitivity reaction | غير معلوم |
Pleural effusion | غير شائع |
Pleurisy (Pleuritis ) | غير معلوم |
Pneumonia | غير شائع |
Pollakiuria (Urinary frequency) | غير معلوم |
Psoriasis | غير معلوم |
Pulmonary hypertension | غير معلوم |
Pulmonary oedema | غير شائع |
Pyrexia | شائع |
Rectal haemorrhage | غير معلوم |
Renal failure | غير معلوم |
Restless legs syndrome | غير معلوم |
Retroperitoneal haemorrhage | غير معلوم |
Rhinitis | شائع |
Scleral hyperaemia | شائع |
Sebaceous hyperplasia | غير معلوم |
Sensation of heat (Feeling of warmth) (Sensation of warmth) | غير شائع |
Sensitivity of teeth | غير شائع |
Sepsis (Systemic infection) (Sepsis state) | غير معلوم |
Shock haemorrhagic | غير معلوم |
Skin atrophy | غير معلوم |
Skin discolouration (Dyschromia) | غير معلوم |
Skin exfoliation (Flaking skin) | غير معلوم |
Skin hyperpigmentation | غير معلوم |
Skin hypertrophy | غير معلوم |
Skin papilloma | شائع |
Skin ulcer | غير معلوم |
Stomatitis | غير معلوم |
Subcutaneous abscess | غير معلوم |
Subileus | غير معلوم |
Sudden death | غير شائع |
Swelling face | غير معلوم |
Syncope | غير معلوم |
Throat irritation | غير شائع |
Thrombocytosis | غير شائع |
Thrombosis | غير معلوم |
Thyroiditis | غير معلوم |
Tinea pedis | غير معلوم |
Tremor | غير معلوم |
Troponin increased | غير معلوم |
Upper respiratory tract infection | شائع |
Urinary incontinence | غير معلوم |
Urinary tract infection | غير شائع |
Ventricular dysfunction | غير معلوم |
Ventricular extrasystoles | شائع |
Visual acuity reduced | غير شائع |
Weight decreased (Weight loss) | غير معلوم |
Weight increased (weight gain) | شائع |
Xerophthalmia | شائع |
آلم | غير شائع |
آلم عضلي | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع |
ألم البطن | شائع |
ألم بالعن | غير معلوم |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | شائع |
الرؤية المزدوجة | غير معلوم |
السعال | شائع |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع |
انخفاض الكالسیوم | شائع |
بطء ضربات القلب | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
تهيُّج العين | غير شائع |
جفاف العينين | شائع |
جفاف الفم | غير معلوم |
حكة العين | شائع |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
دوخة | شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | غير معلوم |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير معلوم |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
فقر الدم | غير معلوم |
قلق | شائع |
متلازمة إنحلال الورم | نادر |
نزيف الأنف | غير معلوم |
نقص الخلايا الشامل | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | شائع |
هراش | شائع جدا |
تاسينيا ٢٠٠ملجم* :
Different Units By MoH Code
تاسينيا ٢٠٠ملجم* MoH 5118 :
الشكل | كبسولة صلبة |
التغليف | Blisters (Al/PVC/PVDC) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 200mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 24991/07 |
تاريخ التقديم | 01/01/2007 |
سنة التسجيل | 2007 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1673.75 CHF | ( 173,099,225.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,7768 CHF | ( 6,101,780.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1470.03 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28's (14's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 6614 AED | ( 159,800,854.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 236,2143 AED | ( 5,701,996.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5634.16 AED | ( 136126939.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 6614 AED | ( 159,800,854.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 236,2143 AED | ( 5,701,996.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5634.16 AED | ( 136126939.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 6495 QAR | ( 159,504,210.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 231,9643 QAR | ( 5,672,898.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5334.970019704 QAR | ( 131016193.74389 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 532.86 KWD | ( 156,437,571.66 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 19,0307 KWD | ( 5,578,039.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 450.17 KWD | ( 132161358.77 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 683.83 OMR | ( 157,782,831.22 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,4225 OMR | ( 5,537,616.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 6172.47 EUR | ( 597,964,203.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 55,1113 EUR | ( 5,328,180.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3739.96 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1184.83 JOD | ( 148,365,597.43 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42,3154 JOD | ( 5,259,282.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1139.26 JOD | ( 142659276.46 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 577.26 BHD | ( 137,234,328.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 20,6164 BHD | ( 4,754,680.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 22232.95 SAR | ( 525,586,938.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 198,5085 SAR | ( 4,680,720.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 4x28 | |
● السعر العام: | 5466.15 EUR | ( 529,538,747.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 48,8049 EUR | ( 4,650,048.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 31652.25 DKK | ( 410,719,596.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 282,6094 DKK | ( 3,659,232.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 23528.2 DKK | ( 305301923.2 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 614560 ISK | ( 396,391,200.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5487,1429 ISK | ( 3,539,115.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 489023 ISK | ( 315419835 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3988 EUR | ( 386,341,488.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35,6071 EUR | ( 3,390,660.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 990.8 EUR | ( 95,984,740.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35,3857 EUR | ( 3,390,660.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 983.8 EUR | ( 95306608.8 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3810.71 EUR | ( 369,166,341.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34,0242 EUR | ( 3,293,784.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3714.25 EUR | ( 359,821,683.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,1629 EUR | ( 3,196,908.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3597.28 EUR | ( 348,490,097.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,1186 EUR | ( 3,100,032.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 3673.49 EUR | ( 355,873,017.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,799 EUR | ( 3,100,032.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 38650.97 SEK | ( 324,977,355.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 345,0979 SEK | ( 2,900,760.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37847.76 SEK | ( 318223966.08 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 835.48 EUR | ( 80,937,960.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 29,8386 EUR | ( 2,809,404.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 37872.7 NOK | ( 306,920,360.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 338,1491 NOK | ( 2,739,152.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 29675.64 NOK | ( 240491386.56 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 795.54 EUR | ( 77,068,733.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,4121 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 77505.02 CZK | ( 295,991,671.38 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 692,0091 CZK | ( 2,642,748.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 5700 EGP | ( 10,402,500.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 203,5714 EGP | ( 370,475.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 112 | |
● السعر العام: | 12649.26 TRY | ( 33,900,016.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 112 | |
● الكلفة/الوحدة: | 112,9398 TRY | ( 300,160.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File